经济指标 | 指标解释 |
失业率 | 它作为反映一国宏观经济发展的晴雨表,预示着该国经济当前与前景发展的好坏,势必影响了货币政策的制定,对汇率产生重大影响。 |
非农就业人口 | 美国的就业报告数据,与失业率一同公布。通常公布时间为每月第一周的周五。 |
国民生产总值 | 目前各国每季度公布一次,它以货币形式表现了该国在一个时期内所有部门的全部生产与服务的总和,是不同经济数据的综合表现,反映了当前经济发展的状况 |
国内生产总值 | 目前各国每季度公布一次,显示了该国在一定时期境内的全部经济活动,包括外国公司在其境内投资建立子公司所产生的营利。 |
生产价格(物价)指数 | 显示了商品生产的成本(生产原材料价格的变化),对未来商品价格的变化,从而影响了今后消费价格、消费心理的改变。 |
消费物价指数 | 反映了消费者目前花费在商品、劳务等的价格变化,显示了通货膨胀的变化状况,是人们观察该国通货膨胀的一项重要指标。 |
个人收入 | 包括一切从工资及社会福利所取得的收入,反映了该国个人的实际购买力水平,预示了未来消费者对于商品、服务等需求的变化。 |
个人消费支出 | 包括个人购买商品和劳务两方面的支出,是衡量居民消费支出的重要指标。 |
消费信心指数 | 反映该国国民对其经济发展的看好程度,预示了未来消费支出的变化。 |
工业生产指数 | 工业生产指数反映该国生产和制造业的总生产情况。 |
住房开工率 | 衡量该国建筑业活跃程度的指标,由于建筑业为经济发展变化周期中的先导产业,预示未来经济的变化。 |
采购经理人指数 | 反映制造业在生产、订单、价格、雇员、交货等各方面综合发展状况的晴雨表,通常以50%为分界线,高于50%被认为是制造业的扩张,低于50%则意味着经济的萎缩。 |
全美采购经理人协会指数 | 美国的采购经理人指数,与芝加哥采购经理人指数在前后两天公布。 |
零售销售指数 | 反映了不包括服务业在内的零售业以现金、信用卡形式的商品交易情况。 |
批发物价指数 | 反映了不包括劳务在内的大宗物资批发价格,如原料、中间商品、最终产品和进出口品等。 |
对外贸易(贸易收支) | 反映了该国在一个时期对外贸易总额的收入与指出的对比,即货币流入、流出的情况,此数据对各国汇率的重要性一般情况下依次为日本、英国、欧元区、美国。 |
工厂订单 | 反映了消费者、厂商或政府对未来商品产出的需求。 |
耐久商品订单 | 指不易损耗商品的订购,如车辆、电器等,反映了短期内制造商生产和投资支出情况。 |
设备使用率 | 工业生产中对设备使用的比率,通常80%的设备使用率被认为是工厂和设备的正常闲置。 |
经常帐 | 指该国与外国进行商品、劳务进出口、投资等所产生的资金流入、流出情况。 |
商业库存 | 反映商业部门对短期信贷的需求。商业库存增加,可能带动短期利率的上升,经济发展减缓,表明经济可能进入停滞状态。 |
免费恒指软件恒指开户免费港股软件港股开户免费外汇软件外汇开户免费黄金软件黄金开户免费外盘期货软件外盘期货开户外盘开户原油软件