众所周知,现在的投资领域发展得可谓是风生水起,越来越多的投资者在不断的加入。尤其是随着融券的不断兴起,更是使很多朋友有了机会进行投资。在众多的投资项目当中,港股吸引了不少朋友,而投资港股就要对恒生指数有所了解。下面介绍一下恒生指数成分股的相关信息。
在香港恒生指数中,由于恒生指数只包含33只成分股,当几只市值较大的股票价位有轻微的涨跌,恒指就会十分波动,恒生指数,由香港恒生银行全资附属的恒生指数服务有限公司编制,是以香港股票市场中的33家上市股票为成份股样本,以其发行量为权数的加权平均股价指数,是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。
恒生指数成分股包括:
恒生指数成份股 | |||
恒生金融分类指数 | |||
股份代号 | 成份股 | 股价变动对恒生指数之影响 | |
1 | 5 | 汇丰控股 | 6 |
2 | 11 | 恒生银行 | 3 |
3 | 23 | 东亚银行 | 0 |
4 | 388 | 香港交易所 | 1 |
5 | 939 | 建设银行 | 24 |
6 | 1299 | 友邦保险 | 17 |
7 | 1398 | 工商银行 | 12 |
8 | 2318 | 中国平安 | 20 |
9 | 2388 | 中银香港 | 4 |
10 | 2628 | 中国人寿 | 2 |
11 | 3328 | 交通银行 | 1 |
12 | 3988 | 中国银行 | 10 |
恒生公用事业分类指数 | |||
股份代号 | 成份股 | 股价变动对恒生指数之影响 | |
13 | 2 | 中电控股 | 0 |
14 | 3 | 香港中华煤气 | -1 |
15 | 6 | 电能实业 | 0 |
16 | 836 | 华润电力 | 3 |
17 | 1038 | 长江基建集团 | 0 |
恒生地产分类指数 | |||
股份代号 | 成份股 | 股价变动对恒生指数之影响 | |
18 | 4 | 九龙仓集团 | -1 |
19 | 12 | 恒基地产 | -1 |
20 | 16 | 新鸿基地产 | 0 |
21 | 17 | 新世界发展 | 1 |
22 | 83 | 信和置业 | 0 |
23 | 101 | 恒隆地产 | -1 |
24 | 688 | 中国海外发展 | 7 |
25 | 823 | 领展房产基金 | 1 |
26 | 1109 | 华润置地 | 3 |
27 | 1113 | 长实集团 | -1 |
恒生工商业分类指数 | |||
股份代号 | 成份股 | 股价变动对恒生指数之影响 | |
28 | 1 | 长和 | -1 |
29 | 19 | 太古股份公司'A' | 0 |
30 | 27 | 银河娱乐 | 3 |
31 | 66 | 港铁公司 | 1 |
32 | 135 | 昆仑能源 | 0 |
33 | 144 | 招商局港口 | 0 |
34 | 151 | 中国旺旺 | 5 |
35 | 175 | 吉利汽车 | 14 |
36 | 267 | 中信股份 | 1 |
37 | 288 | 万洲国际 | 9 |
38 | 293 | 国泰航空 | 0 |
39 | 386 | 中国石油化工股份 | 0 |
40 | 700 | 腾讯控股 | 28 |
41 | 762 | 中国联通 | 0 |
42 | 857 | 中国石油股份 | 3 |
43 | 883 | 中国海洋石油 | 11 |
44 | 941 | 中国移动 | -1 |
45 | 992 | 联想集团 | 0 |
46 | 1044 | 恒安国际 | -1 |
47 | 1088 | 中国神华 | 3 |
48 | 1928 | 金沙中国有限公司 | 2 |
49 | 2018 | 瑞声科技 | -4 |
50 | 2319 | 蒙牛乳业 | 3 |
* 成份股对指数升跌影响经进位至最接近的整数。 | |||
* 暂时未能提供「股价变动对恒生指数之影响」。 |
上述就是关于恒生指数成分股的相关介绍,相信广大投资者在看过之后一定能够从中学到一些知识。因为现在有很多朋友都在投资于恒生指数相关的项目,所以对这些投资者朋友来说,了解恒生指数是十分必要的。因为投资一个项目的话就要加强对它的学习,做到知己知彼才能百战百胜。
读完这篇文章后,您心情如何?